| 2019 | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 | ||
| ADQUISICIONES | FEDERAL | ||
| ESTATAL |
|
||
| SERVICIOS | |||
| FINANCIEROS | |||
| 2020 | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 | ||
| ADQUISICIONES | FEDERAL | ||
| ESTATAL | |||
|
|||
| SERVICIOS | |||
| FINANCIEROS | |||
| 2021 | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 | ||
| ADQUISICIONES | FEDERAL | ||
| ESTATAL | |||
|
|||
| SERVICIOS | |||
| FINANCIEROS | |||
| |
|||
| 2022 | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 | ||
| SUBCOMITÉ 2022 | |||
| ADQUISICIONES | FEDERAL | ||
| ESTATAL | |||
|
|||
| SERVICIOS | |||
| FINANCIEROS | |||
| 2023 | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023SUBCOMITÉ 2023 | ||
| ADQUISICIONES | FEDERAL |
|
|
| ESTATAL |
|
||
|
|||
| SERVICIOS | |||
| FINANCIEROS |
|||
| 2024 | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024SUBCOMITÉ 2024 | ||
| ADQUISICIONES | FEDERAL |
|
|
|
|||
| ESTATAL |
|
||
|
|||
|
|||
| SERVICIOS |
|
||
| FINANCIEROS |
|||
| 2025 | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 SUBCOMITÉ 2025 | ||
| ADQUISICIONES | FEDERAL |
|
|
|
|||
|
|||
| ESTATAL |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
| SERVICIOS |
|
||
| FINANCIEROS |
|
||
Montos máximos de procedimientos de contratación 2025