| Año | Tipo | Categoría | Enlace |
|---|---|---|---|
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 |
|||
| 2019 | Adquisiciones – Federal | LICITACIÓN PÚBLICA | Ver más |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | Ver más | ||
| Adquisiciones – Estatal | LICITACIÓN PÚBLICA | – | |
| LICITACIÓN SIMPLIFICADA | Ver más | ||
| EXCEPCIÓN DE LEY | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES POR MONTO | Ver más | ||
| Servicios | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | – | |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | Ver más | ||
| DICTAMINACIÓN DE OBLICACIONES ANTE EL IMSS | Ver más | ||
| DICTAMINACIÓN DEL ISERTP (3% A LA NÓMINA) | Ver más | ||
| Financieros | SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | Ver más | |
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 |
|||
| 2020 | Adquisiciones – Federal | LICITACIÓN PÚBLICA | Ver más |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | Ver más | ||
| Adquisiciones – Estatal | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | Ver más | |
| EXCEPCIÓN DE LEY | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES POR MONTO | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | – | ||
| Servicios | SERVICIO DE VIGILANCIA | Ver más | |
| DICTAMINACIÓN DE OBLICACIONES ANTE EL IMSS | Ver más | ||
| DICTAMINACIÓN DEL ISERTP(3% A LA NÓMINA) | Ver más | ||
| Financieros | SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | Ver más | |
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 |
|||
| 2021 | Adquisiciones – Federal | LICITACIÓN PÚBLICA | Ver más |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | Ver más | ||
| Adquisiciones – Estatal | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | Ver más | |
| EXCEPCIÓN DE LEY | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES POR MONTO | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | – | ||
| Servicios | SERVICIO DE VIGILANCIA | Ver más | |
| DICTAMINACIÓN DE OBLICACIONES ANTE EL IMSS | Ver más | ||
| DICTAMINACIÓN DEL ISERTP (3% A LA NÓMINA) | Ver más | ||
| Financieros | SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | Ver más | |
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 |
|||
| 2022 | Adquisiciones – Federal | LICITACIÓN PÚBLICA | Ver más |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | Ver más | ||
| Adquisiciones – Estatal | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | Ver más | |
| EXCEPCIÓN DE LEY | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES POR MONTO | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | – | ||
| Servicios | DICTAMINACIÓN DE OBLICACIONES ANTE EL IMSS | Ver más | |
| DICTAMINACIÓN DEL ISERTP (3% A LA NÓMINA) | Ver más | ||
| Financieros | SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | Ver más | |
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 |
|||
| 2023 | Adquisiciones – Federal | LICITACIÓN PÚBLICA | – |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | Ver más | ||
| Adquisiciones – Estatal | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | Ver más | |
| EXCEPCIÓN DE LEY | – | ||
| ADJUDICACIONES POR MONTO | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | – | ||
| Servicios | DICTAMINACIÓN DE OBLICACIONES ANTE EL IMSS | Ver más | |
| DICTAMINACIÓN DEL ISERTP (3% A LA NÓMINA) | Ver más | ||
| Financieros | SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | Ver más | |
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 |
|||
| 2024 | Adquisiciones – Federal | LICITACIÓN PÚBLICA | – |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | – | ||
| Adquisiciones – Estatal | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | Ver más | |
| EXCEPCIÓN DE LEY | – | ||
| ADJUDICACIONES POR MONTO | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | – | ||
| Servicios | DICTAMINACIÓN DE OBLICACIONES ANTE EL IMSS | – | |
| DICTAMINACIÓN DEL ISERTP (3% A LA NÓMINA) | – | ||
| Financieros | SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | Ver más | |
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 |
|||
| 2025 | Adquisiciones – Federal | LICITACIÓN PÚBLICA | Ver más |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | Ver más | ||
| Adquisiciones – Estatal | LICITACIÓN SIMPLIFICADA | Ver más | |
| EXCEPCIÓN DE LEY | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES POR MONTO | Ver más | ||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | – | ||
| Servicios | SERVICIO DE VIGILANCIA | Ver más | |
| DICTAMINACIÓN DE OBLICACIONES ANTE EL IMSS | Ver más | ||
| DICTAMINACIÓN DEL ISERTP (3% A LA NÓMINA) | Ver más | ||
| Financieros | SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | Ver más | |
| MONTOS MÁXIMOS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 2025 | |||